Nah kali ini saya akan memposting apa saja yang di produksi di PT. PINDAD (persero), sebenar nya banyak yang diproduksi disana yang berhubungan dengan militer angkatan darat saja, tapi di posting kali ini saya akan membahasa tentang senjata dan kendaran berat militer angkatan darat saja kalo di posting semua ntar web pindad sendiri gak laku,,heheh
1. Senjata, banyak sih macam" senjata api yang dibuat tapi saya cuman membahas sedikit saja
1. Senjata, banyak sih macam" senjata api yang dibuat tapi saya cuman membahas sedikit saja
a. MORTIR
MORTIR KAL,60 mm KOMANDO ( MO-1 )
Mortir kal 60 mm komando ini di kembangkan khusus untuk kebutuhan pasukan komando atau berbagi operasi yang membutuhkan kecepatan pergerakan dan dalam pertempuran jarak dekat. Karakteristik dari Moritir ini adalah memiliki berat yang minimal, kecepatan penggunaan, tenaga tembak yang besar dan mudah dioperasikan.
Mortir kal 60 mm komando ini di kembangkan khusus untuk kebutuhan pasukan komando atau berbagi operasi yang membutuhkan kecepatan pergerakan dan dalam pertempuran jarak dekat. Karakteristik dari Moritir ini adalah memiliki berat yang minimal, kecepatan penggunaan, tenaga tembak yang besar dan mudah dioperasikan.
MORTIR KAL. 60 mm LR ( MO-2 )
Mortir kal,60 mm LR adalah pesawat mortir yang ringan, mempunyai kemampuan untuk menembak dengan cepat dengan akurasi tinggi, Mortir ini didesain untuk mudah dioperasikan pada berbagai kondisi lapangan dan cuaca. Mortir ini juga didesain untuk mudah dimaintenance. Mortir ini dapat digunakan oleh Infantry, pasukan udara dan bisa di pasang di kendaraan tempur.
MORTIR KAL. 81 mm ( MO-3 )
Mortir kal. 81 mm ini sangat mudah dioperasikan, ringan, dan mudah di bawa ke medan pertempuran serta memiliki kemampuan menembak beruntun yang akurat. Mortir ini dapat digunakan pada berbagai medan, dalam segala cuaca dan sangat tepat bagi pasukan Infantri.
Mo-2
Specifications | |
Caliber | 60 mm |
Overall lenght of barrel | 855 mm |
Total weight (with baseplate,bipod assembly and sight) | 18.0 kg |
Barrel + Breech piece | 8.0 kg |
Bipad | 4.5 kg |
Baseplate | 5.5 kg |
sight | 1.1 kg |
Elevetion provided Traverse without moving the bipod | 40-79 |
At 50 elevation | 100 mils |
At 70 elevation | 140 mils |
Rrange | |
Maximum range | 4000 m |
Minimum range | 200 m |
Rate of fire | rapid-20 rds per min |
MO-3
Specifications | ||
Caliber | 81 mm | |
Bore diameter | 81,4 mm | |
Barrel assembly length | 1560 mm SB | |
Bipod assembly length (folded) | 960 mm | |
Bipod assembly Weight-Split barrel | 20,9 mm | |
Bipod assembly weight | 14 kg | |
Base plat weight | 12,5 kg | |
Sight instrument accurancy | 1 mil | |
Sight instrument weight | 1,55 kg | |
Sight instrument case weight | 2.9 kg | |
Max. working pressure (piezo) | 1050 kg/cm | |
Weight of complete mortar | 49 kg | |
Elevation Range (degree) | 45-85 | |
Range | Max. 6500 m | |
b.REVOLVER
Revolver R1 memiliki silinder dengan kapasitas 6 peluru. Terbuat dari bahan baja paduan yang menjamin kehandalan, R1 dilengkapi dengan pengaman penembakan. Dapat ditembakan dengan single dan double action, serta mempunyai bentuk yang compact dan ringkas sehingga mudah bagi pengguna untuk membawanya seharihari. Tersedia dalam 2 tipe masing-masing dengan dengan panjang laras 2 " dan 4 ".
Revolver ini sesuai untuk aparat penegak hukum yang memerlukan kehandalan, ketetapan, dan kekuatan. Ringkas, ringan, daya tahan dan ketepatan dari senjata ini menjadikannya ideal untuk digunakan untuk penegak hukum.
Revolver ini sesuai untuk aparat penegak hukum yang memerlukan kehandalan, ketetapan, dan kekuatan. Ringkas, ringan, daya tahan dan ketepatan dari senjata ini menjadikannya ideal untuk digunakan untuk penegak hukum.
R 1 - V 1
R 1 - V 2
Specification | ||
R 1 - V 1 | ||
- N S N | 1005-45-000-1721 | |
- Calibre | 38 Spc | |
- Overall Length | 235 mm | |
- Capacity | 6 Rounds | |
- Weight | 0.970 kg | |
- Sight | Fixed | |
- Finishing | Black | |
R 1 - V 2 | ||
- N S N | 1005-45-000-1722 | |
- Calibre | 38 Spc | |
- Overall Length | 181 mm | |
- Barel Length | 2" | |
- Capacity | 6 Rounds | |
- Weight | 0.88 kg | |
- Fixed | Fixed | |
- Finishing | Black |
2. Untuk kendaran juga banayk yang diproduksi tapi say akan mambahas sedikit saja
a. COMBAT VEHICLE
Special workshop ini melaksanakan repowering RANPUR dengan mesin-mesin baru dan power yang seimbang, serta re-conditioning dari bagian penting, antara lain: steering, hydraulic dan elektrikal system.
FASILITAS
Workshop Special Function Vehicles dilengkapi dengan sarana :
1. Computer design system dengan software-software mutakhir untuk penunjang pembuatan design, engineering maupun ergonomic dan styling serta analisis.
2. Fasilitas manufactur antara lain flame cutting, roll, bending,TIG-WIG Welding serta CNC machines tools.
3. Fasilitas assembling terdiri dari Crane, jig and fixture, tools serta rotary lift.
b. Panser 6x6 Pindad
Kendaraan tempur pengangkut personil (APC : Armoured personal carrier) dengan sistem penggerak 6 roda simetris, dirancang khusus untuk kebutuhan ALUTSISTA TNI-AD khususnya satuan kavaleri Dirancang dan di produksi oleh anak bangsa khusus untuk TNI, Ukuran dan operasional di sesuaikan dengan bentuk tubuh TNI dan doktrin dan taktik tempur TNI sebagai komitmen pindad dalam pemenuhan seluruh alutsista TNI Panser ini dapat mengangkut 10 personil dengan 3 orang kru, 1 driver 1 commander dan
1 gunner. dilengkapi dengan mounting senjata 12,7 mm yang dapat berputar 360 derajat
1 gunner. dilengkapi dengan mounting senjata 12,7 mm yang dapat berputar 360 derajat
Specification | ||
220Hp, 2500 Rpm | ||
650 Nm, 1300 -1600 Rpm | 650 Nm, 1300 -1600 Rpm | |
Compression Ratio | 19.5 | |
Model | ZF S6 - 680 | |
Type | Manual | |
6 Forward , 1 reverse | ||
Gear Ratio | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Reverse | |
Axle | ||
Model | ZF S6 - 680 | |
Axle qty | 3 | |
Semua bergerak | ||
Axle steer | 2 axle , depan dan tengah | |
Steering | Menggunakan sistem Hidrolik | |
Suspension | Independent suspension menggunakan torsion bar | |
Service | sistem Disc brake | |
Parking | Integral to drive line, Spring activated,hydraulically released | |
Electrical sistem | ||
Battery | 24 Volt 85 Ah ( 4 pcs x 12v) | |
Wheel &Tire | 1400 R20 / 18Ply | |
Velg R20 | ||
BBM Capasity | 160 ltr | |
Body Construction | ||
Armoured steel tebal 10 mm | ||
Floor | Mild steel tebal 10 mm | |
Besi square tebal 3,5 x 40 x40 mm | ||
Glass | Armoured glass tebal 30 mm | |
Exit Acces | ||
sistem mekanik torsi bar | ||
Ramp door sistem hidrolik dan swing mekanik | ||
Man Hole | 5 unit sistem mekanik torsi bar pada roof bodi | |
Emergensi door | Masing-masing 1 unit pada sisi kiri dan kanan bodi | |
Armament | ||
Gun mounting | 1 unit untuk kaliber 12,7 mm | |
Granade asap | Cal. 60 mm, masing-masing 3 buah pada sisi kanan | |
4 lubang tembak pada sisi kanan | ||
-5o ? 45O | ||
360o | ||
Weapon | 1 x 12,7 mm | |
Amunition | 500 x 12,7 mm | |
Air conditioner | 12 Pk , 3 unit blower | |
Fire Extinguisher Tool | 3 unit , 1 unit to front & 2 unit to back | |
Pioneer Tool | 1 buah linggis , 1 buah singkup , 1 buah kapak , | |
Equipment | ||
Indicator | Baterai ,Tekanan minyak lumas, Temp. air pendingin | |
Lamp | Lampu Tempur ( black out ) 2 bh di depan, 2 bh di belakang | |
Communication Port | ||
Document Bag | ||
Performance | ||
Max Speed | 92 km /hr | |
45o | ||
45o | ||
Side Slope | 35% | |
Gradient | 60% | |
0,6 m | ||
1,5 m | ||
OPTION ALKOM | ||
Radio HF | ||
- Frequency area | 2 - 30 Mhz | |
- Frequency Reference | HF-90M/INA (komersial tipe 718) | |
- Burst | 100 Watt ( with PA) | |
- Antenna | 3 m with Automatic Antenna Tuner | |
Radio VHF | ||
- Frequency area | 30 - 88 Mhz | |
- Frequency Reference | PR1077, atau VHF-90M/INA | |
- Burst | 50 Watt ( with PA) | |
- Antenna | 3 m with Automatic Antenna Tuner | |
Master Communication Control | ||
- Radio I/O | Max 2 port (two way audio,PTT/Squels) | |
- Audio I/O | Communication bus ( Multiwire ) | |
- Crew control sig | Communication bus | |
- PS Input | 24 VDC dari PSU | |
- PS ke Crew | Communication bus 24 VDC |
untuk temen" yang pengen liat lebih lengkap na bisa klik disini
|
sang jendral
|
0 komentar:
Posting Komentar